Premjer-Liga (2011-3)
Willkommen in Russlands Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Amkar Perm | 30 | 19 | 2 | 9 | 59 | 58 | 48 | 10 | 0.7 | |
2 | 3 | Lokomotive Moskau | 30 | 18 | 4 | 8 | 58 | 65 | 47 | 18 | 1.2 | |
3 | 5 | Lutsch-Energija Wladiwostok | 30 | 18 | 2 | 10 | 56 | 60 | 37 | 23 | 3.2 | |
4 | 2 | Spartak Moskau | 30 | 17 | 2 | 11 | 53 | 60 | 42 | 18 | 0.6 | |
5 | 4 | Torpedo Moskau | 30 | 16 | 2 | 12 | 50 | 60 | 49 | 11 | 1.4 | |
6 | 6 | FK Moskau | 30 | 14 | 5 | 11 | 47 | 53 | 57 | -4 | 0.2 | |
7 | 10 | Sibir Nowosibirsk | 30 | 14 | 3 | 13 | 45 | 53 | 58 | -5 | 0.7 | |
8 | 7 | ZSKA Moskau | 30 | 13 | 4 | 13 | 43 | 63 | 58 | 5 | 0.4 | |
9 | 9 | FK Rostow | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | 51 | 55 | -4 | 1.1 | |
10 | 8 | Tom Tomsk | 30 | 12 | 4 | 14 | 40 | 51 | 55 | -4 | 0.1 | |
11 | 13 | Wolga Nischni Nowgorod | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | 49 | 50 | -1 | 2.1 | |
12 | 12 | Rubin Kasan | 30 | 12 | 2 | 16 | 38 | 51 | 64 | -13 | 1.9 | |
13 | 15 | Kuban Krasnodar | 30 | 10 | 5 | 15 | 35 | 50 | 52 | -2 | 1.8 | |
14 | 14 | FK Krasnodar | 30 | 9 | 6 | 15 | 33 | 47 | 55 | -8 | 2.5 | |
15 | 11 | Akhmat Grozny | 30 | 9 | 5 | 16 | 32 | 43 | 60 | -17 | 12.3 | |
16 | 16 | Saturn Ramenskoje | 30 | 5 | 4 | 21 | 19 | 35 | 62 | -27 | 2.1 |
Defensiver Zufallsgenerator : <= 1.6
Normaler Zufallsgenerator : 1.7 - 2.3
Offensiver Zufallsgenerator : >= 2.4
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
Champion's League |
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde) |
Champion's League-Qualifikation (1. Runde) |
Champion's League-Qualifikation (2. Runde) |
Europa League Play-Offs |
Europa League-Qualifikation |
Absteiger |