Premjer-Liga (2011-2)
Willkommen in Russlands Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dynamo Moskau | 30 | 5 | 3 | 22 | 18 | 28 | 67 | -39 | 5.7 | |
2 | 2 | Alanija Wladikawkas | 30 | 10 | 4 | 16 | 34 | 47 | 56 | -9 | 7.1 | |
3 | 6 | Kuban Krasnodar | 30 | 12 | 3 | 15 | 39 | 60 | 61 | -1 | 0.1 | |
4 | 8 | Saturn Ramenskoje | 30 | 12 | 4 | 14 | 40 | 55 | 62 | -7 | 0.5 | |
5 | 10 | Tom Tomsk | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 | 54 | 56 | -2 | 0.2 | |
6 | 3 | Spartak Moskau | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | 45 | 53 | -8 | 0.4 | |
7 | 4 | Sibir Nowosibirsk | 30 | 15 | 2 | 13 | 47 | 57 | 49 | 8 | 1.7 | |
8 | 5 | Rubin Kasan | 30 | 15 | 2 | 13 | 47 | 65 | 45 | 20 | 2.7 | |
9 | 9 | FK Rostow | 30 | 13 | 4 | 13 | 43 | 53 | 48 | 5 | 2.7 | |
10 | 11 | Lutsch-Energija Wladiwostok | 30 | 17 | 1 | 12 | 52 | 60 | 63 | -3 | 1.5 | |
11 | 7 | Torpedo Moskau | 30 | 13 | 5 | 12 | 44 | 56 | 60 | -4 | 1.2 | |
12 | 12 | Akhmat Grozny | 30 | 14 | 5 | 11 | 47 | 56 | 53 | 3 | 1.1 | |
13 | 13 | Lokomotive Moskau | 30 | 16 | 4 | 10 | 52 | 64 | 55 | 9 | 1.2 | |
14 | 16 | Amkar Perm | 30 | 15 | 5 | 10 | 50 | 60 | 56 | 4 | 0.1 | |
15 | 14 | FK Moskau | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 | 52 | 46 | 6 | 0.1 | |
16 | 15 | ZSKA Moskau | 30 | 18 | 4 | 8 | 58 | 62 | 44 | 18 | 1 |
Defensiver Zufallsgenerator : <= 1.4
Normaler Zufallsgenerator : 1.5 - 1.9
Offensiver Zufallsgenerator : >= 2.0
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
Champion's League |
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde) |
Champion's League-Qualifikation (1. Runde) |
Champion's League-Qualifikation (2. Runde) |
Europa League Play-Offs |
Europa League-Qualifikation |
Absteiger |