Premjer-Liga (2017-1)
Willkommen in Russlands Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Heimtabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ural Jekaterinburg | 15 | 13 | 1 | 1 | 40 | 44 | 15 | 29 | |
| 3 | FK Krasnodar | 15 | 13 | 1 | 1 | 40 | 41 | 18 | 23 | |
| 1 | Amkar Perm | 15 | 13 | 0 | 2 | 39 | 41 | 8 | 33 | |
| 5 | Zenit Sankt Petersburg | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 | 29 | 13 | 16 | |
| 4 | Spartak Moskau | 15 | 10 | 4 | 1 | 34 | 30 | 12 | 18 | |
| 9 | Karelia Petrozavodsk | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 | 29 | 12 | 17 | |
| 10 | Lutsch-Energija Wladiwostok | 15 | 11 | 0 | 4 | 33 | 30 | 15 | 15 | |
| 7 | FK Chimki | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 | 27 | 18 | 9 | |
| 6 | Tom Tomsk | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | 34 | 20 | 14 | |
| 8 | Torpedo Moskau | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 28 | 20 | 8 | |
| 11 | ZSKA Moskau | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 34 | 20 | 14 | |
| 12 | Sibir Nowosibirsk | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 36 | 26 | 10 | |
| 13 | Lokomotive Moskau | 15 | 7 | 0 | 8 | 21 | 30 | 28 | 2 | |
| 14 | Mordowia Saransk | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 34 | 29 | 5 | |
| 16 | Rubin Kasan | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 28 | 31 | -3 | |
| 15 | Dynamo Moskau | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 32 | 38 | -6 |
Auswärtstabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Karelia Petrozavodsk | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 29 | 29 | 0 | |
| 1 | FK Chimki | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 25 | 31 | -6 | |
| 8 | ZSKA Moskau | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | 22 | 30 | -8 | |
| 4 | Amkar Perm | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | 21 | 34 | -13 | |
| 5 | Ural Jekaterinburg | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | 18 | 31 | -13 | |
| 3 | Zenit Sankt Petersburg | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 22 | 35 | -13 | |
| 9 | FK Krasnodar | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | 22 | 40 | -18 | |
| 7 | Torpedo Moskau | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 22 | 29 | -7 | |
| 6 | Spartak Moskau | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 21 | 38 | -17 | |
| 11 | Lutsch-Energija Wladiwostok | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 24 | 29 | -5 | |
| 10 | Lokomotive Moskau | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 | 18 | 33 | -15 | |
| 13 | Rubin Kasan | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 | 18 | 29 | -11 | |
| 12 | Sibir Nowosibirsk | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | 16 | 30 | -14 | |
| 15 | Mordowia Saransk | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 | 15 | 32 | -17 | |
| 14 | Tom Tomsk | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 | 19 | 40 | -21 | |
| 16 | Dynamo Moskau | 15 | 0 | 3 | 12 | 3 | 11 | 37 | -26 |

Ural Jekaterinburg
FK Krasnodar
Amkar Perm
Zenit Sankt Petersburg
Spartak Moskau
Tom Tomsk
ZSKA Moskau
Sibir Nowosibirsk
Lokomotive Moskau
Rubin Kasan
Dynamo Moskau