Premjer-Liga (2017-1)
Willkommen in Russlands Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Ural Jekaterinburg | 30 | 18 | 2 | 10 | 56 | 62 | 46 | 16 | 1.2 | |
2 | 4 | FK Krasnodar | 30 | 18 | 2 | 10 | 56 | 63 | 58 | 5 | 1.4 | |
3 | 1 | Amkar Perm | 30 | 18 | 1 | 11 | 55 | 62 | 42 | 20 | 1.1 | |
4 | 7 | Karelia Petrozavodsk | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 | 58 | 41 | 17 | 0.7 | |
5 | 3 | FK Chimki | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 | 52 | 49 | 3 | 0.8 | |
6 | 6 | Zenit Sankt Petersburg | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 | 51 | 48 | 3 | 1.6 | |
7 | 5 | Spartak Moskau | 30 | 15 | 4 | 11 | 49 | 51 | 50 | 1 | 0.2 | |
8 | 9 | Lutsch-Energija Wladiwostok | 30 | 15 | 2 | 13 | 47 | 54 | 44 | 10 | 1.6 | |
9 | 8 | Torpedo Moskau | 30 | 13 | 5 | 12 | 44 | 50 | 49 | 1 | 0.4 | |
10 | 11 | ZSKA Moskau | 30 | 13 | 3 | 14 | 42 | 56 | 50 | 6 | 2.7 | |
11 | 10 | Tom Tomsk | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | 53 | 60 | -7 | 0.2 | |
12 | 12 | Sibir Nowosibirsk | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | 52 | 56 | -4 | 0.1 | |
13 | 13 | Lokomotive Moskau | 30 | 11 | 1 | 18 | 34 | 48 | 61 | -13 | 2.3 | |
14 | 15 | Mordowia Saransk | 30 | 7 | 8 | 15 | 29 | 49 | 61 | -12 | 2.4 | |
15 | 14 | Rubin Kasan | 30 | 6 | 7 | 17 | 25 | 46 | 60 | -14 | 3.5 | |
16 | 16 | Dynamo Moskau | 30 | 4 | 5 | 21 | 17 | 43 | 75 | -32 | 6 |
Defensiver Zufallsgenerator : <= 1.3
Normaler Zufallsgenerator : 1.4 - 1.8
Offensiver Zufallsgenerator : >= 1.9
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
Champion's League |
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde) |
Champion's League-Qualifikation (1. Runde) |
Champion's League-Qualifikation (2. Runde) |
Europa League Play-Offs |
Europa League-Qualifikation |
Absteiger |