Premjer-Liga (2015-3)
Willkommen in Russlands Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Heimtabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rubin Kasan | 15 | 13 | 1 | 1 | 40 | 47 | 13 | 34 | |
| 1 | ZSKA Moskau | 15 | 13 | 1 | 1 | 40 | 43 | 11 | 32 | |
| 6 | Tom Tomsk | 15 | 12 | 1 | 2 | 37 | 38 | 14 | 24 | |
| 3 | Ural Jekaterinburg | 15 | 12 | 0 | 3 | 36 | 45 | 14 | 31 | |
| 5 | FK Krasnodar | 15 | 10 | 4 | 1 | 34 | 43 | 17 | 26 | |
| 11 | Zenit Sankt Petersburg | 15 | 11 | 1 | 3 | 34 | 30 | 14 | 16 | |
| 7 | Mordowia Saransk | 15 | 11 | 1 | 3 | 34 | 31 | 21 | 10 | |
| 4 | FK Ufa | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | 39 | 16 | 23 | |
| 9 | Okean Nachodka | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | 31 | 18 | 13 | |
| 12 | Amkar Perm | 15 | 10 | 1 | 4 | 31 | 37 | 21 | 16 | |
| 8 | Lokomotive Moskau | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 | 27 | 17 | 10 | |
| 10 | Spartak Moskau | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | 31 | 19 | 12 | |
| 13 | Lutsch-Energija Wladiwostok | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 34 | 27 | 7 | |
| 14 | Kuban Krasnodar | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 36 | 26 | 10 | |
| 15 | Torpedo Moskau | 15 | 6 | 0 | 9 | 18 | 31 | 34 | -3 | |
| 16 | Sibir Nowosibirsk | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 25 | 28 | -3 |
Auswärtstabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Okean Nachodka | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 31 | 31 | 0 | |
| 3 | Zenit Sankt Petersburg | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 24 | 34 | -10 | |
| 2 | FK Krasnodar | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 22 | 32 | -10 | |
| 4 | Tom Tomsk | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | 18 | 35 | -17 | |
| 12 | Ural Jekaterinburg | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 18 | 27 | -9 | |
| 8 | FK Ufa | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 20 | 39 | -19 | |
| 11 | ZSKA Moskau | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 | 17 | 35 | -18 | |
| 5 | Mordowia Saransk | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 17 | 29 | -12 | |
| 6 | Amkar Perm | 15 | 4 | 0 | 11 | 12 | 25 | 40 | -15 | |
| 7 | Lutsch-Energija Wladiwostok | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 25 | 40 | -15 | |
| 9 | Lokomotive Moskau | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 23 | 38 | -15 | |
| 10 | Torpedo Moskau | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 21 | 40 | -19 | |
| 14 | Rubin Kasan | 15 | 3 | 0 | 12 | 9 | 11 | 38 | -27 | |
| 13 | Spartak Moskau | 15 | 2 | 1 | 12 | 7 | 21 | 41 | -20 | |
| 15 | Kuban Krasnodar | 15 | 1 | 1 | 13 | 4 | 7 | 34 | -27 | |
| 16 | Sibir Nowosibirsk | 15 | 0 | 2 | 13 | 2 | 10 | 35 | -25 |

Rubin Kasan
ZSKA Moskau
Tom Tomsk
Ural Jekaterinburg
FK Krasnodar
Zenit Sankt Petersburg
Mordowia Saransk
Amkar Perm
Lokomotive Moskau
Kuban Krasnodar
Sibir Nowosibirsk