Premjer-Liga (2015-2)
Willkommen in Russlands Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Heimtabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ural Jekaterinburg | 15 | 14 | 0 | 1 | 42 | 50 | 10 | 40 | |
| 2 | Okean Nachodka | 15 | 14 | 0 | 1 | 42 | 49 | 12 | 37 | |
| 3 | FK Krasnodar | 15 | 12 | 1 | 2 | 37 | 44 | 18 | 26 | |
| 5 | Amkar Perm | 15 | 12 | 0 | 3 | 36 | 42 | 16 | 26 | |
| 4 | FK Ufa | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 | 32 | 10 | 22 | |
| 7 | Tom Tomsk | 15 | 11 | 1 | 3 | 34 | 40 | 17 | 23 | |
| 6 | Lutsch-Energija Wladiwostok | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 | 32 | 14 | 18 | |
| 10 | Torpedo Moskau | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | 33 | 18 | 15 | |
| 9 | Zenit Sankt Petersburg | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | 27 | 19 | 8 | |
| 8 | Mordowia Saransk | 15 | 10 | 1 | 4 | 31 | 30 | 17 | 13 | |
| 11 | Lokomotive Moskau | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 36 | 25 | 11 | |
| 13 | Rubin Kasan | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 46 | 25 | 21 | |
| 14 | Kuban Krasnodar | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 33 | 27 | 6 | |
| 12 | Anschi Machatschkala | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 36 | 21 | 15 | |
| 15 | Dynamo Moskau | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 33 | 31 | 2 | |
| 16 | Sibir Nowosibirsk | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 14 | 19 | -5 |
Auswärtstabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sibir Nowosibirsk | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 22 | 30 | -8 | |
| 1 | Amkar Perm | 15 | 7 | 0 | 8 | 21 | 21 | 34 | -13 | |
| 3 | FK Krasnodar | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | 22 | 40 | -18 | |
| 4 | Zenit Sankt Petersburg | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 29 | 33 | -4 | |
| 9 | FK Ufa | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 24 | 38 | -14 | |
| 5 | Mordowia Saransk | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 24 | 37 | -13 | |
| 7 | Okean Nachodka | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 20 | 41 | -21 | |
| 6 | Lutsch-Energija Wladiwostok | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 26 | 43 | -17 | |
| 10 | Ural Jekaterinburg | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 15 | 37 | -22 | |
| 13 | Lokomotive Moskau | 15 | 4 | 0 | 11 | 12 | 12 | 34 | -22 | |
| 8 | Torpedo Moskau | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | 17 | 31 | -14 | |
| 11 | Kuban Krasnodar | 15 | 3 | 0 | 12 | 9 | 13 | 32 | -19 | |
| 14 | Tom Tomsk | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 | 20 | 39 | -19 | |
| 12 | Rubin Kasan | 15 | 2 | 0 | 13 | 6 | 9 | 35 | -26 | |
| 15 | Anschi Machatschkala | 15 | 1 | 1 | 13 | 4 | 14 | 36 | -22 | |
| 16 | Dynamo Moskau | 15 | 1 | 1 | 13 | 4 | 11 | 37 | -26 |

Ural Jekaterinburg
Okean Nachodka
FK Krasnodar
Amkar Perm
Tom Tomsk
Zenit Sankt Petersburg
Lokomotive Moskau
Rubin Kasan
Kuban Krasnodar
Dynamo Moskau
Sibir Nowosibirsk