Premjer-Liga (2015-2)
Willkommen in Russlands Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Amkar Perm | 30 | 19 | 0 | 11 | 57 | 63 | 50 | 13 | 1 | |
2 | 2 | Okean Nachodka | 30 | 18 | 2 | 10 | 56 | 69 | 53 | 16 | 0.9 | |
3 | 1 | FK Krasnodar | 30 | 18 | 2 | 10 | 56 | 66 | 58 | 8 | 0.3 | |
4 | 4 | Ural Jekaterinburg | 30 | 17 | 4 | 9 | 55 | 65 | 47 | 18 | 0.7 | |
5 | 5 | FK Ufa | 30 | 15 | 5 | 10 | 50 | 56 | 48 | 8 | 0.6 | |
6 | 8 | Zenit Sankt Petersburg | 30 | 15 | 4 | 11 | 49 | 56 | 52 | 4 | 0.4 | |
7 | 6 | Lutsch-Energija Wladiwostok | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 | 58 | 57 | 1 | 0.1 | |
8 | 7 | Mordowia Saransk | 30 | 14 | 3 | 13 | 45 | 54 | 54 | 0 | 0.2 | |
9 | 9 | Torpedo Moskau | 30 | 13 | 4 | 13 | 43 | 50 | 49 | 1 | 4.2 | |
10 | 10 | Tom Tomsk | 30 | 13 | 3 | 14 | 42 | 60 | 56 | 4 | 1 | |
11 | 11 | Lokomotive Moskau | 30 | 13 | 2 | 15 | 41 | 48 | 59 | -11 | 3.1 | |
12 | 12 | Sibir Nowosibirsk | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 | 36 | 49 | -13 | 2.4 | |
13 | 14 | Kuban Krasnodar | 30 | 10 | 4 | 16 | 34 | 46 | 59 | -13 | 6.9 | |
14 | 13 | Rubin Kasan | 30 | 10 | 1 | 19 | 31 | 55 | 60 | -5 | 2.1 | |
15 | 15 | Anschi Machatschkala | 30 | 8 | 3 | 19 | 27 | 50 | 57 | -7 | 3.2 | |
16 | 16 | Dynamo Moskau | 30 | 7 | 3 | 20 | 24 | 44 | 68 | -24 | 5.7 |
Defensiver Zufallsgenerator : <= 1.6
Normaler Zufallsgenerator : 1.7 - 2.3
Offensiver Zufallsgenerator : >= 2.4
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
Champion's League |
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde) |
Champion's League-Qualifikation (1. Runde) |
Champion's League-Qualifikation (2. Runde) |
Europa League Play-Offs |
Europa League-Qualifikation |
Absteiger |