Premjer-Liga (2015-1)
Willkommen in Russlands Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Zenit Sankt Petersburg | 30 | 18 | 3 | 9 | 57 | 53 | 45 | 8 | 1.1 | |
2 | 3 | Amkar Perm | 30 | 17 | 4 | 9 | 55 | 60 | 53 | 7 | 1 | |
3 | 5 | Tom Tomsk | 30 | 16 | 5 | 9 | 53 | 54 | 29 | 25 | 1.8 | |
4 | 4 | Okean Nachodka | 30 | 16 | 1 | 13 | 49 | 65 | 58 | 7 | 0.5 | |
5 | 2 | Ural Jekaterinburg | 30 | 15 | 3 | 12 | 48 | 55 | 59 | -4 | 0.1 | |
6 | 6 | FK Krasnodar | 30 | 14 | 4 | 12 | 46 | 67 | 60 | 7 | 0.8 | |
7 | 8 | FK Ufa | 30 | 13 | 5 | 12 | 44 | 54 | 56 | -2 | 1.8 | |
8 | 7 | Lutsch-Energija Wladiwostok | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 | 61 | 59 | 2 | 0.2 | |
9 | 11 | Rubin Kasan | 30 | 12 | 5 | 13 | 41 | 55 | 50 | 5 | 0.9 | |
10 | 12 | Dynamo Moskau | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | 55 | 50 | 5 | 1.7 | |
11 | 9 | Mordowia Saransk | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | 55 | 57 | -2 | 0.6 | |
12 | 14 | Torpedo Moskau | 30 | 11 | 4 | 15 | 37 | 45 | 52 | -7 | 6.6 | |
13 | 10 | Lokomotive Moskau | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 | 54 | 69 | -15 | 0 | |
14 | 13 | Kuban Krasnodar | 30 | 10 | 4 | 16 | 34 | 47 | 58 | -11 | 3.6 | |
15 | 15 | Spartak Moskau | 30 | 9 | 5 | 16 | 32 | 53 | 61 | -8 | 2.2 | |
16 | 16 | ZSKA Moskau | 30 | 7 | 4 | 19 | 25 | 47 | 64 | -17 | 4.4 |
Defensiver Zufallsgenerator : <= 1.4
Normaler Zufallsgenerator : 1.5 - 1.9
Offensiver Zufallsgenerator : >= 2.0
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
Champion's League |
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde) |
Champion's League-Qualifikation (1. Runde) |
Champion's League-Qualifikation (2. Runde) |
Europa League Play-Offs |
Europa League-Qualifikation |
Absteiger |