Premjer-Liga (2014-3)
Willkommen in Russlands Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lutsch-Energija Wladiwostok | 30 | 19 | 2 | 9 | 59 | 57 | 46 | 11 | 1.3 | |
2 | 2 | Mordowia Saransk | 30 | 18 | 2 | 10 | 56 | 54 | 50 | 4 | 1.7 | |
3 | 5 | FK Krasnodar | 30 | 17 | 3 | 10 | 54 | 62 | 46 | 16 | 2 | |
4 | 3 | Dynamo Moskau | 30 | 15 | 5 | 10 | 50 | 50 | 48 | 2 | 0.2 | |
5 | 4 | FK Ufa | 30 | 14 | 5 | 11 | 47 | 54 | 50 | 4 | 0.3 | |
6 | 6 | Amkar Perm | 30 | 15 | 2 | 13 | 47 | 55 | 54 | 1 | 0.9 | |
7 | 7 | Zenit Sankt Petersburg | 30 | 15 | 1 | 14 | 46 | 53 | 56 | -3 | 0.8 | |
8 | 8 | Okean Nachodka | 30 | 14 | 3 | 13 | 45 | 61 | 51 | 10 | 1.6 | |
9 | 10 | Rubin Kasan | 30 | 14 | 1 | 15 | 43 | 60 | 53 | 7 | 2.1 | |
10 | 12 | Lokomotive Moskau | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 | 50 | 49 | 1 | 3.7 | |
11 | 11 | Spartak Moskau | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | 54 | 55 | -1 | 0.5 | |
12 | 9 | Ural Jekaterinburg | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 | 52 | 59 | -7 | 0.4 | |
13 | 15 | Torpedo Moskau | 30 | 11 | 2 | 17 | 35 | 51 | 62 | -11 | 1.7 | |
14 | 13 | ZSKA Moskau | 30 | 10 | 4 | 16 | 34 | 50 | 58 | -8 | 2.6 | |
15 | 14 | Baltika Kaliningrad | 30 | 9 | 3 | 18 | 30 | 48 | 62 | -14 | 3.5 | |
16 | 16 | Akhmat Grozny | 30 | 6 | 6 | 18 | 24 | 42 | 54 | -12 | 3.5 |
Defensiver Zufallsgenerator : <= 1.4
Normaler Zufallsgenerator : 1.5 - 1.9
Offensiver Zufallsgenerator : >= 2.0
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
Champion's League |
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde) |
Champion's League-Qualifikation (1. Runde) |
Champion's League-Qualifikation (2. Runde) |
Europa League Play-Offs |
Europa League-Qualifikation |
Absteiger |