Premjer-Liga (2014-2)
Willkommen in Russlands Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Zenit Sankt Petersburg | 30 | 21 | 1 | 8 | 64 | 56 | 31 | 25 | 2.4 | |
2 | 3 | ZSKA Moskau | 30 | 18 | 3 | 9 | 57 | 60 | 43 | 17 | 0.6 | |
3 | 4 | Amkar Perm | 30 | 17 | 4 | 9 | 55 | 59 | 41 | 18 | 1.8 | |
4 | 2 | Spartak Moskau | 30 | 17 | 3 | 10 | 54 | 59 | 42 | 17 | 0.2 | |
5 | 6 | Lutsch-Energija Wladiwostok | 30 | 17 | 3 | 10 | 54 | 51 | 47 | 4 | 1.9 | |
6 | 7 | FK Krasnodar | 30 | 16 | 3 | 11 | 51 | 58 | 45 | 13 | 1.3 | |
7 | 5 | Rubin Kasan | 30 | 16 | 2 | 12 | 50 | 51 | 39 | 12 | 2 | |
8 | 8 | FK Chimki | 30 | 14 | 2 | 14 | 44 | 40 | 44 | -4 | 14.2 | |
9 | 10 | Spartak Naltschik | 30 | 12 | 4 | 14 | 40 | 41 | 42 | -1 | 12.5 | |
10 | 9 | Ural Jekaterinburg | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | 45 | 46 | -1 | 6.5 | |
11 | 11 | Dynamo Moskau | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | 34 | 48 | -14 | 13.7 | |
12 | 12 | Krylja Sowetow Samara | 30 | 10 | 2 | 18 | 32 | 31 | 52 | -21 | 17.8 | |
13 | 13 | Lokomotive Moskau | 30 | 9 | 4 | 17 | 31 | 32 | 40 | -8 | 17.1 | |
14 | 15 | Saljut Belgorod | 30 | 8 | 6 | 16 | 30 | 41 | 62 | -21 | 10.6 | |
15 | 14 | FK Rostow | 30 | 7 | 7 | 16 | 28 | 36 | 49 | -13 | 13.7 | |
16 | 16 | Anschi Machatschkala | 30 | 8 | 3 | 19 | 27 | 43 | 66 | -23 | 6.2 |
Defensiver Zufallsgenerator : <= 6.2
Normaler Zufallsgenerator : 6.3 - 9.1
Offensiver Zufallsgenerator : >= 9.2
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
Champion's League |
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde) |
Champion's League-Qualifikation (1. Runde) |
Champion's League-Qualifikation (2. Runde) |
Europa League Play-Offs |
Europa League-Qualifikation |
Absteiger |