Premjer-Liga (2013-2)
Willkommen in Russlands Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Heimtabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lutsch-Energija Wladiwostok | 15 | 14 | 1 | 0 | 43 | 37 | 13 | 24 | |
| 2 | Rubin Kasan | 15 | 13 | 1 | 1 | 40 | 59 | 14 | 45 | |
| 3 | Dynamo Moskau | 15 | 13 | 1 | 1 | 40 | 38 | 11 | 27 | |
| 4 | Amkar Perm | 15 | 13 | 1 | 1 | 40 | 39 | 20 | 19 | |
| 5 | Spartak Moskau | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 | 39 | 10 | 29 | |
| 9 | ZSKA Moskau | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 | 41 | 13 | 28 | |
| 6 | Zenit Sankt Petersburg | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 | 33 | 14 | 19 | |
| 7 | Spartak Naltschik | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 | 34 | 12 | 22 | |
| 12 | FK Rostow | 15 | 7 | 7 | 1 | 28 | 35 | 21 | 14 | |
| 13 | Krylja Sowetow Samara | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 34 | 21 | 13 | |
| 8 | Lokomotive Moskau | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 25 | 15 | 10 | |
| 11 | Akhmat Grozny | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 36 | 22 | 14 | |
| 10 | Sibir Nowosibirsk | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 24 | 17 | 7 | |
| 15 | Saljut Belgorod | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 31 | 27 | 4 | |
| 14 | Anschi Machatschkala | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 32 | 26 | 6 | |
| 16 | FK Krasnodar | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 30 | 27 | 3 |
Auswärtstabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zenit Sankt Petersburg | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 26 | 35 | -9 | |
| 2 | ZSKA Moskau | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 21 | 30 | -9 | |
| 3 | Amkar Perm | 15 | 6 | 0 | 9 | 18 | 20 | 38 | -18 | |
| 6 | Spartak Moskau | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | 17 | 33 | -16 | |
| 7 | Lutsch-Energija Wladiwostok | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 21 | 39 | -18 | |
| 4 | Lokomotive Moskau | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 21 | 29 | -8 | |
| 5 | Anschi Machatschkala | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 20 | 34 | -14 | |
| 10 | Krylja Sowetow Samara | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 | 16 | 33 | -17 | |
| 12 | Dynamo Moskau | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 | 17 | 37 | -20 | |
| 8 | Rubin Kasan | 15 | 2 | 1 | 12 | 7 | 8 | 28 | -20 | |
| 14 | Saljut Belgorod | 15 | 1 | 3 | 11 | 6 | 18 | 37 | -19 | |
| 13 | Spartak Naltschik | 15 | 0 | 6 | 9 | 6 | 18 | 38 | -20 | |
| 9 | Sibir Nowosibirsk | 15 | 1 | 3 | 11 | 6 | 13 | 38 | -25 | |
| 11 | FK Krasnodar | 15 | 1 | 2 | 12 | 5 | 17 | 43 | -26 | |
| 15 | Akhmat Grozny | 15 | 0 | 4 | 11 | 4 | 14 | 35 | -21 | |
| 16 | FK Rostow | 15 | 0 | 3 | 12 | 3 | 16 | 40 | -24 |

Lutsch-Energija Wladiwostok
Rubin Kasan
Dynamo Moskau
Amkar Perm
ZSKA Moskau
Zenit Sankt Petersburg
Lokomotive Moskau
Sibir Nowosibirsk
FK Krasnodar