Premjer-Liga (2013-1)
Willkommen in Russlands Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Hinrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amkar Perm | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | 33 | 24 | 9 | |
| 2 | Zenit Sankt Petersburg | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 25 | 18 | 7 | |
| 3 | ZSKA Moskau | 15 | 7 | 7 | 1 | 28 | 33 | 24 | 9 | |
| 4 | Anschi Machatschkala | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 25 | 23 | 2 | |
| 5 | Lutsch-Energija Wladiwostok | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 18 | 22 | -4 | |
| 6 | Rubin Kasan | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 27 | 22 | 5 | |
| 7 | Lokomotive Moskau | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 | 23 | 21 | 2 | |
| 8 | Podolje Podolsk | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | 29 | 24 | 5 | |
| 9 | FK Rostow | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 27 | 26 | 1 | |
| 10 | Dynamo Moskau | 15 | 4 | 7 | 4 | 19 | 27 | 26 | 1 | |
| 11 | Spartak Naltschik | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 23 | 27 | -4 | |
| 12 | Saljut Belgorod | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 27 | 26 | 1 | |
| 13 | FK Krasnodar | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 22 | 29 | -7 | |
| 14 | Sibir Nowosibirsk | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 22 | 29 | -7 | |
| 15 | Wolga Nischni Nowgorod | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 | 26 | 34 | -8 | |
| 16 | Spartak Moskau | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 15 | 27 | -12 |
Rückrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Zenit Sankt Petersburg | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | 30 | 26 | 4 | |
| 1 | Lutsch-Energija Wladiwostok | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 | 35 | 25 | 10 | |
| 4 | Lokomotive Moskau | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 | 30 | 20 | 10 | |
| 3 | ZSKA Moskau | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 26 | 20 | 6 | |
| 6 | Rubin Kasan | 15 | 9 | 0 | 6 | 27 | 37 | 22 | 15 | |
| 8 | Sibir Nowosibirsk | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 27 | 19 | 8 | |
| 5 | Amkar Perm | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 27 | 21 | 6 | |
| 7 | FK Rostow | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 25 | 27 | -2 | |
| 10 | Anschi Machatschkala | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 24 | 27 | -3 | |
| 9 | Spartak Naltschik | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 25 | 29 | -4 | |
| 12 | Spartak Moskau | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 22 | 31 | -9 | |
| 11 | FK Krasnodar | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 25 | 30 | -5 | |
| 13 | Dynamo Moskau | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 21 | 33 | -12 | |
| 14 | Saljut Belgorod | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | 23 | 28 | -5 | |
| 15 | Wolga Nischni Nowgorod | 15 | 1 | 6 | 8 | 9 | 23 | 30 | -7 | |
| 16 | Podolje Podolsk | 15 | 1 | 3 | 11 | 6 | 23 | 35 | -12 |

Amkar Perm
Zenit Sankt Petersburg
ZSKA Moskau
Anschi Machatschkala
Rubin Kasan
Lokomotive Moskau
Dynamo Moskau
FK Krasnodar
Sibir Nowosibirsk