Premjer-Liga (2012-2)
Willkommen in Russlands Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Hinrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amkar Perm | 15 | 9 | 0 | 6 | 27 | 28 | 25 | 3 | |
| 2 | Saljut Belgorod | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 31 | 22 | 9 | |
| 3 | FK Rostow | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 32 | 25 | 7 | |
| 4 | Wolga Nischni Nowgorod | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 27 | 24 | 3 | |
| 5 | Lutsch-Energija Wladiwostok | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | 23 | 25 | -2 | |
| 6 | Rubin Kasan | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 30 | 23 | 7 | |
| 7 | ZSKA Moskau | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 28 | 23 | 5 | |
| 8 | Podolje Podolsk | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 24 | 23 | 1 | |
| 9 | Lokomotive Moskau | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 26 | 28 | -2 | |
| 10 | FK Krasnodar | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 26 | 28 | -2 | |
| 11 | Dynamo Moskau | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 23 | 26 | -3 | |
| 12 | Zenit Sankt Petersburg | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 20 | 29 | -9 | |
| 13 | Torpedo Moskau | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 28 | 28 | 0 | |
| 14 | Spartak Moskau | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | 16 | 22 | -6 | |
| 15 | Sibir Nowosibirsk | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 27 | 31 | -4 | |
| 16 | FK Moskau | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 23 | 30 | -7 |
Rückrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Zenit Sankt Petersburg | 15 | 10 | 1 | 4 | 31 | 27 | 24 | 3 | |
| 3 | Lutsch-Energija Wladiwostok | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 37 | 29 | 8 | |
| 5 | Spartak Moskau | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 25 | 16 | 9 | |
| 6 | Lokomotive Moskau | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 28 | 19 | 9 | |
| 4 | ZSKA Moskau | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 25 | 26 | -1 | |
| 1 | Amkar Perm | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 31 | 34 | -3 | |
| 8 | Rubin Kasan | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 34 | 21 | 13 | |
| 9 | Podolje Podolsk | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 24 | 22 | 2 | |
| 7 | Sibir Nowosibirsk | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 24 | 30 | -6 | |
| 10 | Dynamo Moskau | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 24 | 24 | 0 | |
| 12 | FK Moskau | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 25 | 28 | -3 | |
| 13 | Saljut Belgorod | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 25 | 28 | -3 | |
| 15 | FK Rostow | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 22 | 26 | -4 | |
| 16 | Wolga Nischni Nowgorod | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 23 | 28 | -5 | |
| 11 | FK Krasnodar | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 23 | 32 | -9 | |
| 14 | Torpedo Moskau | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 23 | 33 | -10 |

Amkar Perm
Saljut Belgorod
Rubin Kasan
ZSKA Moskau
Lokomotive Moskau
FK Krasnodar
Dynamo Moskau
Zenit Sankt Petersburg
Sibir Nowosibirsk