Premjer-Liga (2011-1)
Willkommen in Russlands Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Zenit Sankt Petersburg | 30 | 4 | 5 | 21 | 17 | 36 | 63 | -27 | 0.7 | |
2 | 2 | Baltika Kaliningrad | 30 | 7 | 4 | 19 | 25 | 32 | 56 | -24 | 4.8 | |
3 | 4 | Spartak Moskau | 30 | 10 | 4 | 16 | 34 | 42 | 55 | -13 | 1.6 | |
4 | 5 | Torpedo Moskau | 30 | 13 | 2 | 15 | 41 | 50 | 59 | -9 | 0.5 | |
5 | 3 | Alanija Wladikawkas | 30 | 12 | 3 | 15 | 39 | 56 | 59 | -3 | 0.5 | |
6 | 6 | FK Moskau | 30 | 12 | 4 | 14 | 40 | 50 | 58 | -8 | 0.3 | |
7 | 7 | ZSKA Moskau | 30 | 14 | 3 | 13 | 45 | 61 | 58 | 3 | 0.5 | |
8 | 8 | Tom Tomsk | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 | 53 | 49 | 4 | 0.2 | |
9 | 9 | Rubin Kasan | 30 | 16 | 3 | 11 | 51 | 61 | 56 | 5 | 1.8 | |
10 | 10 | Sibir Nowosibirsk | 30 | 14 | 5 | 11 | 47 | 56 | 51 | 5 | 1.4 | |
11 | 13 | Lutsch-Energija Wladiwostok | 30 | 17 | 3 | 10 | 54 | 61 | 48 | 13 | 0.5 | |
12 | 14 | Kuban Krasnodar | 30 | 16 | 4 | 10 | 52 | 63 | 51 | 12 | 0.5 | |
13 | 11 | Dynamo Moskau | 30 | 8 | 12 | 10 | 36 | 47 | 59 | -12 | 0.6 | |
14 | 15 | Lokomotive Moskau | 30 | 19 | 2 | 9 | 59 | 64 | 45 | 19 | 1.6 | |
15 | 12 | Amkar Perm | 30 | 19 | 2 | 9 | 59 | 65 | 35 | 30 | 1.4 | |
16 | 16 | Akhmat Grozny | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 | 53 | 48 | 5 | 0.8 |
Defensiver Zufallsgenerator : <= 0.9
Normaler Zufallsgenerator : 1 - 1.2
Offensiver Zufallsgenerator : >= 1.3
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
Champion's League |
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde) |
Champion's League-Qualifikation (1. Runde) |
Champion's League-Qualifikation (2. Runde) |
Europa League Play-Offs |
Europa League-Qualifikation |
Absteiger |